BRASILEIRÃO
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 70 |
2 | Flamengo | 0 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | 30 | 63 |
3 | Internacional | 0 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 60 |
4 | Grêmio | 0 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | 21 | 57 |
5 | São Paulo | 0 | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 55 |
6 | Atlético-MG | 0 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 13 | 51 |
7 | Athletico-PR | 0 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | 17 | 50 |
8 | Cruzeiro | 0 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 46 |
9 | Botafogo | 0 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 44 |
10 | Santos | 0 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 43 |
11 | Bahia | 0 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 42 |
12 | Fluminense | 2 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 39 |
13 | Corinthians | -1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 | 38 |
14 | Chapecoense | 2 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 38 |
15 | Ceará | -2 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | 38 |
16 | Vasco | -1 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
17 | Sport | 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 | 36 |
18 | América-MG | -1 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 | 35 |
19 | Vitória | 0 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 32 |
20 | Paraná | 0 | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | 20 |
ARTILHARIA
Pos | Jogador | Time | Gols |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | Santos | 18 |
2 | Ricardo Oliveira | Atlético-MG | 13 |
3 | Pablo | Athletico-PR | 12 |
3 | Diego Souza | São Paulo | 12 |
5 | Leandro Pereira | Chapecoense | 11 |
5 | Nico López | Internacional | 11 |
7 | Lucas Paquetá | Flamengo | 10 |
7 | Pedro | Fluminense | 10 |
7 | Everton | Grêmio | 10 |
7 | Leandro Damião | Internacional | 10 |
7 | Willian | Palmeiras | 10 |
7 | Yago Picachu | Vasco | 10 |
13 | Roger Guedes | Atlético-MG | 9 |
13 | Bruno Henrique | Palmeiras | 9 |
13 | Deyverson | Palmeiras | 9 |
16 | Cazares | Atlético-MG | 8 |
16 | Gilberto | Bahia | 8 |
16 | Rodrygo | Santos | 8 |
16 | Nenê | São Paulo | 8 |
20 | Rafael Moura | América-MG | 7 |
20 | Raphael Veiga | Athletico-PR | 7 |
20 | Kieza | Botafogo | 7 |
20 | Arthur | Ceará | 7 |
20 | Everton Ribeiro | Flamengo | 7 |
20 | Dudu | Palmeiras | 7 |
20 | Andrés Ríos | Vasco | 7 |
20 | Max López | Vasco | 7 |
20 | Neilton | Vitória | 7 |
29 | Edigar Junio | Bahia | 6 |
29 | Rodrigo Lindoso | Botafogo | 6 |
29 | Romero | Corinthians | 6 |
29 | Arrascaeta | Cruzeiro | 6 |
29 | Diego | Flamengo | 6 |
29 | Henrique Dourado | Flamengo | 6 |
29 | Uribe | Flamengo | 6 |
29 | Jael | Grêmio | 6 |
37 | Elias | Atlético-MG | 5 |
37 | Erik | Botafogo | 5 |
37 | Leandro Carvalho | Ceará | 5 |
37 | Wellington Paulista | Chapecoense | 5 |
37 | Rodriguinho | Corinthians | 5 |
37 | Patrick | Internacional | 5 |
37 | William Pottker | Internacional | 5 |
37 | Lucas Lima | Palmeiras | 5 |
37 | Everton | São Paulo | 5 |
37 | Gabriel | Sport | 5 |
37 | Léo Ceará | Vitória | 5 |
48 | Juninho | América-MG | 4 |
48 | Serginho | América-MG | 4 |
48 | Marcelo Cirino | Athletico-PR | 4 |
48 | Fabio Santos | Atlético-MG | 4 |
48 | Leonardo Silva | Atlético-MG | 4 |
48 | Élber | Bahia | 4 |
48 | Vinicius | Bahia | 4 |
48 | Zé Rafael | Bahia | 4 |
48 | Arthur | Chapecoense | 4 |
48 | Jádson | Corinthians | 4 |
48 | Roger | Corinthians | 4 |
48 | Raniel | Cruzeiro | 4 |
48 | Vinícius Júnior | Flamengo | 4 |
48 | André | Grêmio | 4 |
48 | Jonatan Alvez | Internacional | 4 |
48 | Alex Santana | Paraná | 4 |
48 | Carlos Sánchez | Santos | 4 |
48 | Tréllez | São Paulo | 4 |
48 | Michel Bastos | Sport | 4 |
48 | Andrey | Vasco | 4 |
48 | Wagner | Vasco | 4 |
69 | Giovanni | América-MG | 3 |
69 | Bérgson | Athletico-PR | 3 |
69 | Léo Pereira | Athletico-PR | 3 |
69 | Rony | Athletico-PR | 3 |
69 | Luan | Atlético-MG | 3 |
69 | Tomás Andrade | Atlético-MG | 3 |
69 | Régis | Bahia | 3 |
69 | Brenner | Botafogo | 3 |
69 | Igor Rabello | Botafogo | 3 |
69 | Leo Valencia | Botafogo | 3 |
69 | Luiz Fernando | Botafogo | 3 |
69 | Wescley | Ceará | 3 |
69 | Doffo | Chapecoense | 3 |
69 | Dedé | Cruzeiro | 3 |
69 | Fred | Cruzeiro | 3 |
69 | Rafael Sóbis | Cruzeiro | 3 |
69 | Thiago Neves | Cruzeiro | 3 |
69 | Felipe Vizeu | Flamengo | 3 |
69 | Vitinho | Flamengo | 3 |
69 | Gilberto | Fluminense | 3 |
69 | Luciano | Fluminense | 3 |
69 | Richard | Fluminense | 3 |
69 | Juninho Capixaba | Grêmio | 3 |
69 | Maicon | Grêmio | 3 |
69 | Thonny Anderson | Grêmio | 3 |
69 | D'Alessandro | Internacional | 3 |
69 | Edenilson | Internacional | 3 |
69 | Borja | Palmeiras | 3 |
69 | Hyoran | Palmeiras | 3 |
69 | Silvinho | Paraná | 3 |
69 | Victor Ferraz | Santos | 3 |
69 | Cláudio Winck | Sport | 3 |
69 | Mateus Gonçalves | Sport | 3 |
69 | Rogério | Sport | 3 |
69 | Thiago Galhardo | Vasco | 3 |
69 | Lucas Fernandes | Vitória | 3 |
105 | Carlinhos | América-MG | 2 |
105 | Gerson Magrão | América-MG | 2 |
105 | Matheusinho | América-MG | 2 |
105 | Guilherme | Athletico-PR | 2 |
105 | Marcinho | Athletico-PR | 2 |
105 | Matheus Rossetto | Athletico-PR | 2 |
105 | Nikão | Athletico-PR | 2 |
105 | Thiago Carleto | Athletico-PR | 2 |
105 | Thiago Heleno | Athletico-PR | 2 |
105 | Clayton | Bahia | 2 |
105 | Tiago Pagnussat | Bahia | 2 |
105 | Calyson | Ceará | 2 |
105 | Elton | Ceará | 2 |
105 | Juninho | Ceará | 2 |
105 | Canteros | Chapecoense | 2 |
105 | Diego Torres | Chapecoense | 2 |
105 | Elicarlos | Chapecoense | 2 |
105 | Danilo | Corinthians | 2 |
105 | Henrique | Corinthians | 2 |
105 | Mateus Vital | Corinthians | 2 |
105 | Sassá | Cruzeiro | 2 |
105 | Renê | Flamengo | 2 |
105 | Réver | Flamengo | 2 |
105 | Willian Arão | Flamengo | 2 |
105 | Jadson | Fluminense | 2 |
105 | Marcos Júnior | Fluminense | 2 |
105 | Pablo Dyego | Fluminense | 2 |
105 | Cícero | Grêmio | 2 |
105 | Douglas | Grêmio | 2 |
105 | Matheus Henrique | Grêmio | 2 |
105 | Pedro Geromel | Grêmio | 2 |
105 | Pepê | Grêmio | 2 |
105 | Rodrigo Moledo | Internacional | 2 |
105 | Víctor Cuesta | Internacional | 2 |
105 | Edu Dracena | Palmeiras | 2 |
105 | Felipe Melo | Palmeiras | 2 |
105 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 2 |
105 | Gustavo Scarpa | Palmeiras | 2 |
105 | Luan | Palmeiras | 2 |
105 | Moisés | Palmeiras | 2 |
105 | Jhonny Lucas | Paraná | 2 |
105 | Dodô | Santos | 2 |
105 | Jean Mota | Santos | 2 |
105 | Bruno Alves | São Paulo | 2 |
105 | Reinaldo | São Paulo | 2 |
105 | Shaylon | São Paulo | 2 |
105 | Anselmo | Sport | 2 |
105 | Carlos Henrique | Sport | 2 |
105 | Hernane Brocador | Sport | 2 |
105 | Jair | Sport | 2 |
105 | Marlone | Sport | 2 |
105 | André Lima | Vitória | 2 |
105 | Denilson | Vitória | 2 |
105 | Erick | Vitória | 2 |
105 | Wallyson | Vitória | 2 |
105 | Yago | Vitória | 2 |
161 | Ademir | América-MG | 1 |
161 | Christian Savio | América-MG | 1 |
161 | Luan | América-MG | 1 |
161 | Marquinhos | América-MG | 1 |
161 | Messias | América-MG | 1 |
161 | Ruy | América-MG | 1 |
161 | Bruno Guimarães | Athletico-PR | 1 |
161 | Camacho | Athletico-PR | 1 |
161 | Ederson | Athletico-PR | 1 |
161 | Jonathan | Athletico-PR | 1 |
161 | Lucho González | Athletico-PR | 1 |
161 | Paulo André | Athletico-PR | 1 |
161 | Wellington | Athletico-PR | 1 |
161 | Zé Ivaldo | Athletico-PR | 1 |
161 | Bremer | Atlético-MG | 1 |
161 | Chara | Atlético-MG | 1 |
161 | Emerson | Atlético-MG | 1 |
161 | Matheus Galdezani | Atlético-MG | 1 |
161 | Otero | Atlético-MG | 1 |
161 | Terans | Atlético-MG | 1 |
161 | Allione | Bahia | 1 |
161 | Douglas Grolli | Bahia | 1 |
161 | Júnior Brumado | Bahia | 1 |
161 | Lucas Fonseca | Bahia | 1 |
161 | Mena | Bahia | 1 |
161 | Nilton | Bahia | 1 |
161 | Ramires | Bahia | 1 |
161 | Aguirre | Botafogo | 1 |
161 | Gilson | Botafogo | 1 |
161 | Jean | Botafogo | 1 |
161 | Joel Carli | Botafogo | 1 |
161 | Marcinho | Botafogo | 1 |
161 | Rodrigo Pimpão | Botafogo | 1 |
161 | Everson | Ceará | 1 |
161 | Felipe Azevedo | Ceará | 1 |
161 | Juninho Quixadá | Ceará | 1 |
161 | Luiz Otavio | Ceará | 1 |
161 | Naldo | Ceará | 1 |
161 | Pio | Ceará | 1 |
161 | Ricardinho | Ceará | 1 |
161 | Samuel Xavier | Ceará | 1 |
161 | Tiago Alves | Ceará | 1 |
161 | Valdo | Ceará | 1 |
161 | Bruno Silva | Chapecoense | 1 |
161 | Guilherme | Chapecoense | 1 |
161 | Osman | Chapecoense | 1 |
161 | Rafael Thyere | Chapecoense | 1 |
161 | Danilo Avelar | Corinthians | 1 |
161 | Douglas | Corinthians | 1 |
161 | Gabriel | Corinthians | 1 |
161 | Jonathas | Corinthians | 1 |
161 | Marquinhos Gabriel | Corinthians | 1 |
161 | Pedrinho | Corinthians | 1 |
161 | Ralf | Corinthians | 1 |
161 | Sidcley | Corinthians | 1 |
161 | Barcos | Cruzeiro | 1 |
161 | Bruno Silva | Cruzeiro | 1 |
161 | Bruno Viana | Cruzeiro | 1 |
161 | David | Cruzeiro | 1 |
161 | Edilson | Cruzeiro | 1 |
161 | Mancuello | Cruzeiro | 1 |
161 | Manoel | Cruzeiro | 1 |
161 | Robinho | Cruzeiro | 1 |
161 | Léo Duarte | Flamengo | 1 |
161 | Marlos Moreno | Flamengo | 1 |
161 | Matheus Sávio | Flamengo | 1 |
161 | Paolo Guerrero | Flamengo | 1 |
161 | Rhodolfo | Flamengo | 1 |
161 | Rodinei | Flamengo | 1 |
161 | Thuler | Flamengo | 1 |
161 | Digão | Fluminense | 1 |
161 | Everaldo | Fluminense | 1 |
161 | Gum | Fluminense | 1 |
161 | Sornoza | Fluminense | 1 |
161 | Alisson | Grêmio | 1 |
161 | Arthur | Grêmio | 1 |
161 | Bressan | Grêmio | 1 |
161 | Jailson | Grêmio | 1 |
161 | Jean Pyerre | Grêmio | 1 |
161 | Luan | Grêmio | 1 |
161 | Marinho | Grêmio | 1 |
161 | Michel | Grêmio | 1 |
161 | Thaciano | Grêmio | 1 |
161 | Camilo | Internacional | 1 |
161 | Lucca | Internacional | 1 |
161 | Rodrigo Dourado | Internacional | 1 |
161 | Rossi | Internacional | 1 |
161 | Wellington Silva | Internacional | 1 |
161 | Antônio Carlos | Palmeiras | 1 |
161 | Guerra | Palmeiras | 1 |
161 | Keno | Palmeiras | 1 |
161 | Marcos Rocha | Palmeiras | 1 |
161 | Thiago Santos | Palmeiras | 1 |
161 | Victor Luis | Palmeiras | 1 |
161 | Andrey | Paraná | 1 |
161 | Carlos | Paraná | 1 |
161 | Guilherme Biteco | Paraná | 1 |
161 | Júnior | Paraná | 1 |
161 | Keslley | Paraná | 1 |
161 | Rafael Grampola | Paraná | 1 |
161 | Rodolfo | Paraná | 1 |
161 | Thiago Santos | Paraná | 1 |
161 | Copete | Santos | 1 |
161 | Derlis González | Santos | 1 |
161 | Diego Pituca | Santos | 1 |
161 | Eduardo Sasha | Santos | 1 |
161 | Felippe Cardoso | Santos | 1 |
161 | Gustavo Henrique | Santos | 1 |
161 | Renato | Santos | 1 |
161 | Anderson Martins | São Paulo | 1 |
161 | Brenner | São Paulo | 1 |
161 | Bruno Peres | São Paulo | 1 |
161 | Carneiro | São Paulo | 1 |
161 | Éder Militão | São Paulo | 1 |
161 | Helinho | São Paulo | 1 |
161 | Hudson | São Paulo | 1 |
161 | Liziero | São Paulo | 1 |
161 | Marcos Guilherme | São Paulo | 1 |
161 | Rojas | São Paulo | 1 |
161 | Adryelson | Sport | 1 |
161 | Everton Felipe | Sport | 1 |
161 | Fellipe Bastos | Sport | 1 |
161 | Rafael Marques | Sport | 1 |
161 | Bruno Cosendey | Vasco | 1 |
161 | Caio Monteiro | Vasco | 1 |
161 | Fabrício | Vasco | 1 |
161 | Kelvin | Vasco | 1 |
161 | Marrony | Vasco | 1 |
161 | Ramon | Vasco | 1 |
161 | Aderllan | Vitória | 1 |
161 | Fabiano | Vitória | 1 |
161 | Luan | Vitória | 1 |
161 | Lucas | Vitória | 1 |
161 | Mauricio Cordeiro | Vitória | 1 |
161 | Pedro Botelho | Vitória | 1 |
161 | Ramon | Vitória | 1 |
161 | Rhayner | Vitória | 1 |
MAIS RECENTES
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE